| 구분 | 내선번호 | 구분 | 내선번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1진료실 | 900 | 1F | 행정부장 | 990 |
| 3진료실 | 901 | 간호부장 | 995 | ||
| 5진료실 | 902 | 행정과장 | 989 | ||
| 6진료실 | 903 | 원무과 | 987, 986 | ||
| 7진료실 | 904 | 총무부장 | 917 | ||
| 8진료실 | 906 | 총무과 | 991 | ||
| 9진료실 | 908 | 사회복지과 | 986 | ||
| 10진료실 | 905 | 관리과 | 985 | ||
| 2F | 2병동-간호과 | 920, 921, 922 | 소독실 | 913 | |
| 3F | 3병동-간호과 | 930, 931, 932 | 심사과 | 916, 915 | |
| 6F | 5병동-간호과 | 950, 951, 952 | QPS | 919 | |
| 7F | 6병동-간호과 | 960, 961, 962 | 감염관리실 | 993,999 | |
| 1F | 약사 | 918 | 통증치료실 | 925 | |
| 약국조제실 | 914 | 작업치료실 | 912 | ||
| 방사선실 | 910 | 운동치료실 | 926 | ||
| 임상병리실 | 911 | 6F | 식당(주방) | 973,992 |
Location오시는길
-
전남 목포시 영산로 710-11 -
061-288-9988~9 -
061-284-9500 -
월~금 오전 09:00 ~ 오후 5:30 (토/일/공휴일은 휴진)
-
점심시간 오후 12:30~ 오후 1:30

